꾸준히 먹는게 중요합니다.
꾸준히 먹는게 중요합니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
134 | 매매일지 | [11.29] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 -153만원 손실인증!! | 퀸트맨 | 2020.11.30 |
133 | 수익 | [07.05] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 5만원 수익인증!!4 | 퀸트맨 | 2020.07.10 |
132 | 매매일지 | [06.16]비트코인 바이&홀드 vs 봇 자동매매 백테스트 14 | 퀸트맨 | 2020.07.10 |
131 | 매매일지 | 형들 내 수익 어떰? 3월부터 정리한건데? | 슬픈낙엽 | 2020.05.15 |
130 | 수익 | [07.27] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 38만원 수익인증!! | 퀸트맨 | 2020.08.18 |
129 | 수익 | [07.07] 변동성 돌파 매매 트레이딩 봇 35만원 수익인증!! | 퀸트맨 | 2020.07.10 |
128 | 수익 | 마진백 100배의 최후 ㅠ2 | 마진백배 | 2020.06.03 |
127 | 매매일지 | [06.15]테터(USDT)로 환전해서 비트코인 하락장 헷지!! | 퀸트맨 | 2020.07.10 |
126 | 수익 | 요즘 돈벌기 좋은 장이네요 | 쉽다돈벌기 | 2020.06.04 |
125 | 매매일지 | [6월27일] 이제 본격적인 비트코인 하락장 시작인가? | OK맨 | 2020.07.10 |
124 | 손실 | 롱만 가즈아 | 빗퓨 | 2020.05.30 |
123 | 수익 | 5월수익인증 | 가상인간 | 2020.05.15 |
122 | 손실 | 요때가 그립네요 지금은 강제청산 ㅠ | 공부 | 2020.06.03 |
121 | 매매일지 | [07.01] 이더리움 변동성 돌파매매 전략 백테스트 | 퀸트맨 | 2020.07.10 |
매매일지 | 오르던 빠지던 하루에 한번씩 먹는다~ | 매매왕 | 2020.06.04 | |
119 | 수익 | 일당 버니 전업욕구가 | 일당꿀 | 2020.05.30 |
118 | 매매일지 | 전업의 현실 | 티몽 | 2020.05.15 |
117 | 수익 | 테스트 매매인데 수익잘나네 ㅎㅎ | 꿀맛사장 | 2020.06.03 |
116 | 손실 | 비트는 롱이지~~! | 늘배고파 | 2020.05.15 |
115 | 수익 | 오늘만 같아라~ | 오늘만산다 | 2020.05.31 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용