대각선과 가로선이 겹치는
22.6k전후부근에서 변곡형성 예상해봅니다.
이유
1. 우선 현재자리 횡보중인모습이라 한파동 더 빠질가능성을 열어둬야함.
2. 22.6k구간에 매물대 변곡을 여러차례한걸 눈으로 직접확인할수있음.
3. 하락채널의 하단부근과 겹치는 자리기도함.
4. 제가보는 변태적인 피보나치구간 0.618과 겹치는 위치이기도함
손절은 주요 매물대인 22.5k가 뚫리는 아래쪽인 "22.4k"
대각선과 가로선이 겹치는
22.6k전후부근에서 변곡형성 예상해봅니다.
이유
1. 우선 현재자리 횡보중인모습이라 한파동 더 빠질가능성을 열어둬야함.
2. 22.6k구간에 매물대 변곡을 여러차례한걸 눈으로 직접확인할수있음.
3. 하락채널의 하단부근과 겹치는 자리기도함.
4. 제가보는 변태적인 피보나치구간 0.618과 겹치는 위치이기도함
손절은 주요 매물대인 22.5k가 뚫리는 아래쪽인 "22.4k"
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
261 | BTC 비트코인 차트분석 | ddy | 2023.03.09 |
260 | 비트코인 매매전략 (feat.상승추세선 끝자락) | ddy | 2023.03.08 |
259 | 비트코인 매물대지지저항 check | ddy | 2023.03.07 |
258 | 비트코인 매매전략 | ddy | 2023.03.06 |
257 | 비트코인 매매전략 | ddy | 2023.03.04 |
256 | 비트코인 지지&저항 | ddy | 2023.03.03 |
255 | 비트코인 현 상황 분석 | ddy | 2023.03.02 |
254 | BTC 비트코인 알다가도 모르겠다~ | DDY | 2023.03.01 |
비트코인 변곡 기대구간 롱자리는 여기 | ddy | 2023.02.25 | |
252 | 비트코인 방향성은 ? | DDY | 2023.02.24 |
251 | 비트코인 조정시작 | ddy | 2023.02.22 |
250 | 비트코인 난이도 너무 어려워 | 코인삼국지 | 2023.02.20 |
249 | 코인놀이터 - 비트코인 "숏 자리 공유" | 코인삼국지 | 2023.02.15 |
248 | [12/09] 비트코인 시황 | BTjino | 2022.12.09 |
247 | 1208 비트코인 시황 | BTjino | 2022.12.08 |
246 | [12/08] BT 비트코인차트분석 | BTjino | 2022.12.08 |
245 | [12/07] 비트코인 시황 | BTjino | 2022.12.07 |
244 | [12/05] BT 비트코인시황 | BTjino | 2022.12.05 |
243 | [12/02] 비트 시황 | BTjino | 2022.12.02 |
242 | 12월 비트코인 단기방향성 | BTjino | 2022.12.01 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용