조정 줄거처럼하다가도 계속해서 튀어오르는
메뚜기같은녀석입니다.
한방향 확정짓기 매우어렵습니다.
월봉마감은 도지형캔들로 마감되었음.
상방 / 하방 관점 프랙탈로 접근해보았습니다.
단기적으로는 24k를 뚫냐마냐가 중요한 키워드가될듯. (24k뚫으면 숏은 진짜 소극적으로 접근하는게 좋을거같아요.
당연 매물대 저항 구간이 많긴하지만, 프랙탈상으로 고점갱신 한번 더할가능성이 열림으로.)
조정 줄거처럼하다가도 계속해서 튀어오르는
메뚜기같은녀석입니다.
한방향 확정짓기 매우어렵습니다.
월봉마감은 도지형캔들로 마감되었음.
상방 / 하방 관점 프랙탈로 접근해보았습니다.
단기적으로는 24k를 뚫냐마냐가 중요한 키워드가될듯. (24k뚫으면 숏은 진짜 소극적으로 접근하는게 좋을거같아요.
당연 매물대 저항 구간이 많긴하지만, 프랙탈상으로 고점갱신 한번 더할가능성이 열림으로.)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
261 | BTC 비트코인 차트분석 | ddy | 2023.03.09 |
260 | 비트코인 매매전략 (feat.상승추세선 끝자락) | ddy | 2023.03.08 |
259 | 비트코인 매물대지지저항 check | ddy | 2023.03.07 |
258 | 비트코인 매매전략 | ddy | 2023.03.06 |
257 | 비트코인 매매전략 | ddy | 2023.03.04 |
256 | 비트코인 지지&저항 | ddy | 2023.03.03 |
255 | 비트코인 현 상황 분석 | ddy | 2023.03.02 |
BTC 비트코인 알다가도 모르겠다~ | DDY | 2023.03.01 | |
253 | 비트코인 변곡 기대구간 롱자리는 여기 | ddy | 2023.02.25 |
252 | 비트코인 방향성은 ? | DDY | 2023.02.24 |
251 | 비트코인 조정시작 | ddy | 2023.02.22 |
250 | 비트코인 난이도 너무 어려워 | 코인삼국지 | 2023.02.20 |
249 | 코인놀이터 - 비트코인 "숏 자리 공유" | 코인삼국지 | 2023.02.15 |
248 | [12/09] 비트코인 시황 | BTjino | 2022.12.09 |
247 | 1208 비트코인 시황 | BTjino | 2022.12.08 |
246 | [12/08] BT 비트코인차트분석 | BTjino | 2022.12.08 |
245 | [12/07] 비트코인 시황 | BTjino | 2022.12.07 |
244 | [12/05] BT 비트코인시황 | BTjino | 2022.12.05 |
243 | [12/02] 비트 시황 | BTjino | 2022.12.02 |
242 | 12월 비트코인 단기방향성 | BTjino | 2022.12.01 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용