계속 abc로 움직이면서 수렴중
이평도 자연스럽게 우상향 하며 모이는 중
계속 abc로 움직이면서 수렴중
이평도 자연스럽게 우상향 하며 모이는 중
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|
12 | 반감기 끝나니까 악재 끊임없이 나오네 | 비두리 | 2020.05.23 |
11 | 모든걸 잃었습니다. 마지막 인생 배팅하고 먼저 한강갑니다 | 집가 | 2020.05.23 |
어센딩 확률 떨어짐 | 마어진 | 2020.05.19 | |
9 | RSI 고점갱신 못하고 떨어지는게 꺼림직하긴해 | 블티 | 2020.05.19 |
8 | 참고들해라 형들 | 약갤러 | 2020.05.18 |
7 | RSI하락다이버전스. | 루부 | 2020.05.18 |
6 | 비트 하방 가즈아~~~~~ 간다!! | 유박사 | 2020.05.16 |
5 | 4시봉 이평 예측 | 차갤러 | 2020.05.16 |
4 | 이번에도 10k 못뚫으면 쌍봉이다? 알재? | 숏다리 | 2020.05.16 |
3 | 스트롱 바이다 ~~ 전고점 오늘 돌파한다 | 롱롱이 | 2020.05.16 |
2 | 마진은 아니지만 이코인의 끝을 보고 싶다 ㅎㅎ | 누규 | 2020.05.15 |
1 | 위기를 거꾸로 하면 무엇인지 아세요? | 엠바 | 2020.05.15 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용