상승 V자형(V-formation)
영문 알파벳 V자를 닮은 이 패턴은 가격의 급락 이후 급 반등하여 곧바로 원점을 회복하는 패턴으로, 형성기간이 매우 짧고 급작스럽게 나타나는 것이 특징입니다.
환율이 언제 급격한 추세의 변화를 보일 지 모르기 때문에 해당 패턴을 통해 포지션 진입 또는 청산을 한다는 것은 매우 어렵습니다. 때문에 갑작스러운 마진 콜에 대비해 항상 손절매(Stop loss)를 설정하고 포지션에 진입해야 합니다.
상승 V자형(V-formation)
영문 알파벳 V자를 닮은 이 패턴은 가격의 급락 이후 급 반등하여 곧바로 원점을 회복하는 패턴으로, 형성기간이 매우 짧고 급작스럽게 나타나는 것이 특징입니다.
환율이 언제 급격한 추세의 변화를 보일 지 모르기 때문에 해당 패턴을 통해 포지션 진입 또는 청산을 한다는 것은 매우 어렵습니다. 때문에 갑작스러운 마진 콜에 대비해 항상 손절매(Stop loss)를 설정하고 포지션에 진입해야 합니다.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
192 | 차트보는법 | 와이코프(Wyckoff Method) 방법 설명3 | M.T | 2020.12.12 |
191 | 기술적보조지표 | 피보나치 되돌림 완벽 정복 가이드2 | M.T | 2020.12.12 |
190 | 차트보는법 | 초보자를 위한 고전적인 차트 패턴 설명4 | M.T | 2020.12.12 |
189 | 차트보는법 | [추세지속형] 직사각형 패턴 | M.T | 2020.11.12 |
188 | 차트보는법 | [추세지속형] 쐐기형 패턴3 | M.T | 2020.11.12 |
187 | 차트보는법 | [추세지속형] 삼각 깃발형(패넌트형) 패턴2 | M.T | 2020.11.12 |
186 | 차트보는법 | [추세지속형] 사각 깃발형 패턴 | M.T | 2020.11.12 |
185 | 차트보는법 | [추세지속형] 상승 삼각형 패턴 | M.T | 2020.11.12 |
184 | 차트보는법 | [추세지속형] 하락삼각형 패턴2 | M.T | 2020.11.12 |
183 | 차트보는법 | [삼각수렴 추세] 적절한 매도 시점 | M.T | 2020.11.12 |
182 | 차트보는법 | [횡보(평행)추세] 적절한 매도 시점 | M.T | 2020.11.12 |
181 | 차트보는법 | [상승 추세] 적절한 매도 시점 | M.T | 2020.11.12 |
180 | 차트보는법 | [하락추세] 적절한 매도 시점 | M.T | 2020.11.12 |
179 | 차트보는법 | [삼각수렴 추세] 적절한 매수 시점 | M.T | 2020.11.12 |
178 | 차트보는법 | [횡보(평행) 추세] 적절한 매수 시점 | M.T | 2020.11.12 |
177 | 차트보는법 | [하락추세] 적절한 매수시점 | M.T | 2020.11.12 |
176 | 차트보는법 | [상승 추세] 적절한 매수 시점 | M.T | 2020.11.12 |
175 | 차트보는법 | 역 V자형(Inverted V-formation) | M.T | 2020.11.12 |
차트보는법 | [상승반전형패턴] 상승 V자형(V-formation) | M.T | 2020.11.12 | |
173 | 차트보는법 | [상승반전형패턴] 원형 바닥형(Rounded Bottom)4 | M.T | 2020.11.12 |
댓글 달기 WYSIWYG 사용